번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
26 | 2020년 2월, 3월, 4월, 5월 후원해주신 분 | 사무차장 | 2020.08.17 | 11 |
25 | 2020년 6월, 7월 후원해주신 분 | 사무차장 | 2020.08.17 | 10 |
24 | 2020년 8월, 9월 후원해주신 분 | 해양사목 | 2021.05.04 | 3 |
23 | 2020년 10월, 11월 후원해주신 분 | 해양사목 | 2021.05.06 | 0 |
22 | 2020년 12월, 2021년 1월 후원해주신 분 | 해양사목 | 2021.05.06 | 4 |
21 | 2021년 2월, 3월 후원해주신 분 | 해양사목 | 2021.05.06 | 12 |
20 | 2021년 4월, 5월 후원해주신 분 | 해양사목 | 2021.06.21 | 8 |
19 | 2021년 6월, 7월, 8월 후원해주신 분 | 해양사목 | 2021.09.06 | 11 |
18 | 2021년 9월 10월 후원해 주신 분 | 해양사목 | 2022.02.07 | 4 |
17 | 2021년 11월 12월 후원해 주신 분 | 해양사목 | 2022.02.07 | 9 |
16 | 2022년 1월 2월 후원해 주신 분 | 해양사목 | 2022.05.03 | 9 |
15 | 2022년 3월 4월 후원해 주신 분 | 해양사목 | 2022.05.03 | 16 |
14 | 2022년 5월 6월 후원해 주신 분 | 해양사목 | 2022.07.14 | 8 |
13 | 2022년 7월, 8월, 9월 후원해 주신 분 | 해양사목 | 2022.10.05 | 6 |
12 | 2022년 10월, 11월 후원해 주신 분 | 해양사목 | 2022.12.09 | 15 |
11 | 2022년 12월, 2023년 1월 후원해 주신 분 | 해양사목 | 2023.04.12 | 10 |
10 |
2023년 2월, 3월 후원해 주신 분
![]() |
해양사목 | 2023.04.12 | 33 |
9 | 2024년도 8월, 9월 후원해 주신 분 | 해양사목 | 2024.10.02 | 14 |
8 | 해양사목 10월 후원자 명단입니다. | 해양사목 | 2024.11.04 | 8 |
7 | 2024년 11월 해양사목 후원 천사님들 명단입니다. | 해양사목 | 2024.12.04 | 13 |