⁍ 상임위원회

일 시 : 10. 25() 오후 7
 

위령의 날 묘지 참배

일 시 : 11. 2() 오전 8시 성당에서 출발(시간 엄수)

장 소 : 양산 하늘공원

양산 묘지 미사 참례하실 분들은 연도회장님께 신청 하시기

바랍니다. (선착순 40)

회비 : 3만원

 

선종봉사자 교육 안내

기 간 : 11. 14() 15()(12)

장 소 : 성분도 은혜의 집

회 비 : 80,000(본인 50%)
 

모임 안내

일 시 : 10. 20(주일) 교중미사 후

- 성모회 : 강당
 

본당의 날 축제 일일 호프 결산

수입

지출

잔액

티켓판매 : 9,640,000

식재료,주류,과일

부대시설,소모품

7,992,590

현장판매음식 : 3,315,000

모금함 : 1,303,000

14,258,000

6,265,410

건축기금으로 사용

한마음, 한뜻으로 행사를 마칠 수 있도록 도움주신 모든 신자분들께 다시 한번 감사드립니다.

 

10. 27(주일)은 주일학교 후원 2차 헌금 있습니다.
 

건축기금 계좌이체 통장 신협 131-021-547488 천주교부산교구유지재단

(타본당 교우분은 꼭 본당명을 이름 뒤에 적어 주시기 바랍니다.)


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
46 8월 25일 주보 file 봉래성당 2024.08.21 96
45 9월 1일 주보 file 봉래성당 2024.08.28 94
44 9월 8일 주보 file 봉래성당 2024.09.04 88
43 9월 15일 주보 file 봉래성당 2024.09.11 125
42 9월 22일 주보 file 봉래성당 2024.09.17 122
41 9월 29일 주보 file 봉래성당 2024.09.25 207
40 10월 6일 주보 file 봉래성당 2024.10.02 126
39 10월 13일 주보 file 봉래성당 2024.10.10 91
» 10월 20일 주보 file 봉래성당 2024.10.16 89
37 10월 27일 주보 file 봉래성당 2024.10.23 113
36 11월 3일 주보 file 봉래성당 2024.10.30 96
35 11월 10일 주보 file 봉래성당 2024.11.09 59
34 11월 17일 주보 file 봉래성당 2024.11.13 95
33 11월 24일 주보 file 봉래성당 2024.11.20 101
32 12월 1일 주보 file 봉래성당 2024.11.27 86
31 12월 8일 주보 file 봉래성당 2024.12.04 92
30 12월 15일 주보 file 봉래성당 2024.12.11 102
29 12월 22일 주보 file 봉래성당 2024.12.18 206
28 12월 29일 주보 file 봉래성당 2024.12.31 69
27 2025년 1월 5일 주보 file 봉래성당 2024.12.31 146
Board Pagination Prev 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next
/ 15