| 우편번호 48051 부산시해운대구재반로165번길21(재송동) 주임신부 : 박성태(마 태 오) 평협회장 : 손영태(바 오 로) 연도회장 : 김은주 (요셉피나) | 반여성당 (성 바오로 사도 6월 29일) 
 http://banyeo.catb.kr | 사 제 관 781-1003 수 녀 원 782-1003 사 무 실 781-1003 F A X 781-2005 평협회장 010-4505-2204 연도회장 010-3861-1803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미 사 시 간 | 2022년 사목지침 : “성체와 말씀의 해” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성 시 간 | 매월첫목19:30 | ※ 11월은 “헌미헌금 봉헌의 달”입니다 
 ◉ 11월 20일(일) 교중미사후 1ㆍ2Cu 연공상 시상식 있습니다. 
 ◉ 11월 본당 전례 / 행사 안내. - 11월 26일(토) : 저녁 6시 가족미사 - 11월 27일(일) : 교중미사후 상임위원회 - 11월 30일(수) : 오후 1시 병자영성체 
 ◉ 11월은 위령성월이며, 헌미헌금 봉헌의 달입니다. - 헌미헌금 봉헌봉투는 사무실에 비치되어 있습니다.(교무금 통장과 함께 12월 11일까지 사무실로 봉헌하시면 됩니다.) 
 ◉ 성탄 합동판공성사 ※ 성사표는 반 봉사자를 통하여 배부합니다.(구역외는 사무실에서 배부.) - 본당 합동판공성사 : 12월 13일(화) 저녁미사후 
 ◉ 2022년 ‘성체와 말씀의 해’ 성경구절 정하여 암송하기 접수 안내 - 2022년 사목지침 실천사항중 주보를 통한 ‘성경구절 정하여 암송하기’를 완료(2021.11.28.~2022.11.20.)하신 교우께서는 2022년 12월 30일까지 사무실로 접수하여 주시기 바랍니다. 
 ◉ “혼인성소 발견하기” 행사 및 미혼 남녀 추천 안내(게시판 참조) 일시 : 12월 18일(일) 오후 2시 장소 : 부산가정성당 대상 : 혼인을 희망하는 만 27세~39세 미혼 가톨릭신자 
 ◉ 독거노인 김장 나눔 기금마련을 위한 추어탕 판매(2차) - 기간 : 11/26(토)~27일(일) 금액 : 1봉에 10,000원 ※ 성모회에서는 김장 나눔 기금마련을 위해 본당 북카페 앞에서 추어탕 판매를 하오니 많은 참여 부탁드립니다. 
 ◉ 교우님들 감사합니다. - 감사헌금(누계 : 6,340,000원) 230,000원(박영희(카타리나)) - 제병, 미사주, 제대꽃, 제대초, 성모성월 꽃봉헌(누계 : 6,753,000원) - 시설헌금(누계 : 3,350,164원) - 사회복지후원금(누계 : 1,000,000원) - 청년회 재건을 위한 봉헌금(누계 990,000원) - 불우이웃 돕기 봉헌금 : 200,000원(김영자(카타리나)) 
 ◉ 제단체 모임 안내 - 매주 목요일 미사후 성령기도회(강당) - 11월 20일(일) : 9시 강당 2꾸리아 / 교중미사후 지하교리실 울뜨레아 - 11월 27일(일) : 9시 20분 강당 연도회 
 ◉ 사용하신 교리실과 기타 시설물의 전등, 난방기 꺼져있는지 꼭 점검 해주세요. 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성모신심미사 | 매월첫토10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주 일 | 토.어린이미사 중‧고등부& 특전 미사 | 오후 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아 침 | 오전 7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교 중 | 오전 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 년 | 오후 6:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평 일 | 월 | 오전 6:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화․목 | 오후 7:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수․금 | 오전 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매월첫 금요일 | 오전 6:00(1대) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성 사 안 내 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고해성사 | 미사 전 30분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 병자영성체 | 마지막수요일 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유아세례 | 홀수달첫토요일 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 혼인성사 | 한달 전 면담서류접수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교 리 안 내 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 요일 | 시간 | 담 당 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화․일반 | 20:00 | 주임신부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일․일반 | 09:00 | 정 프란치스카수녀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022년도 교무금 납부현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022.1.1.~11.13.(75.06%) 수계세대(683세대)/책정세대(390세대) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지난 주 우리들의 정성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교무금 | 3,908,000원(56세대) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주일헌금 | 2,337,900원(424명) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 반여성당 교무금 자동이체 및 입금 계좌 농협 121057-51-023485 예금주 : 천주교부산교구유지재단 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 소 안 내(11월 26일) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성전/계단 | 평화의 모후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1층/화장실 | 동정녀들의 모후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지하교리실 | 파티마의 성모 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






