부산가톨릭음악협회 회원들을 후원하기 위한 성음악사랑후원회의 후원계좌입니다.
 

-국민은행 945201-01-370189 천주교부산교구(부산가톨릭음악협회)   

-부산은행 101-2064-5787-09 (재)천주교부산교구유지재단   
-농협은행 351-1088-6628-43 (재)천주교부산교구유지재단
 
*본 게시판은 2021년1월26일 교구 서버의 장애로 훼손된 바 있으며, 부득이 음협 총무가 운용하고 있는 역대 후원금을 정리한 엑셀파일에서 2006년~2020년의 후원 내역을 새로 정리하였습니다.
훼손 전의 내역과 일치합니다.
 

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
» 성음악사랑후원회 후원계좌 안내 윤루도비코 2021.03.10 42
19 2023년도 후원내역 (188명) 윤루도비코 2023.02.11 119
18 2022년도 후원회원 - 198명 윤루도비코 2022.03.28 116
17 성음악사랑후원회장 인사말씀 윤루도비코 2021.03.17 43
16 2021년도 후원회원 - 145명 (2021.12월 말 현재) 윤루도비코 2021.03.10 130
15 2020년도 후원회원 - 134명, 특별후원회원(양정성당) 38건 윤루도비코 2021.03.10 62
14 2019년도 후원회원 - 45명 윤루도비코 2021.03.10 35
13 2018년도 후원회원 – 36명 윤루도비코 2021.03.10 31
12 2017년도 후원회원 – 47명 윤루도비코 2021.03.10 24
11 2016년도 후원회원 – 64명 윤루도비코 2021.03.10 22
10 2015년도 후원회원 – 51명 윤루도비코 2021.03.10 15
9 2014년도 후원회원 – 59명 윤루도비코 2021.03.10 18
8 2013년도 후원회원 – 51명 윤루도비코 2021.03.10 12
7 2012년도 후원회원 – 87명 윤루도비코 2021.03.10 10
6 2011년도 후원회원 – 51명 윤루도비코 2021.03.10 11
5 2010년도 후원회원 - 130명 윤루도비코 2021.03.10 13
4 2009년도 후원회원 - 52명 윤루도비코 2021.03.10 10
3 2008년도 후원회원 - 45명 윤루도비코 2021.03.10 11
2 2007년도 후원회원 - 30명 윤루도비코 2021.03.10 38
1 2006년도 후원회원 - 17 명 윤루도비코 2021.03.10 74
Board Pagination Prev 1 Next
/ 1