
1971년에 온천 시장 상가 건물을 준공하면서 본격적인 시장의 모습을 갖췄다. 1971년 6월 23일에 시장으로 등록되었다
동래 온천(東萊溫泉)을 중심으로 형성된 상권에 건물을 준공하고 점포를 임대하여 온천 시장(溫泉市場)이 형성되었다. 1967년 7월 16일에 목조 건물을 준공, 농축산물이 주로 거래되면서 온천 시장이 형성되었다.
1971년에 온천 시장 상가 건물을 준공하면서 본격적인 시장의 모습을 갖췄다. 1971년 6월 23일에 시장으로 등록되었다
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 부전시장 | 영해건어물 | 시장사무장 | 2020.01.28 | 26 |
29 | 부전시장 | 양지식당 | 시장사무장 | 2020.01.28 | 17 |
28 | 부전시장 | 울타리없는 만두 | 시장사무장 | 2020.01.28 | 21 |
27 | 부전시장 | 태환선식 | 시장사무장 | 2020.01.28 | 321 |
26 | 부전시장 | 이불나라 | 시장사무장 | 2020.01.28 | 47 |
25 | 부전시장 | 과일 | 시장사무장 | 2020.01.28 | 19 |
24 | 부전시장 | 길 커피 | 시장사무장 | 2020.01.28 | 19 |
23 | 부전시장 | 영문상회 | 시장사무장 | 2020.01.28 | 7 |
22 | 부전시장 | 과일 | 시장사무장 | 2020.01.28 | 19 |
21 | 서면지하상가 | 해바라기 | 시장사무장 | 2020.01.28 | 14 |
20 | 서면지하상가 | 유미패션 | 시장사무장 | 2020.01.28 | 7 |
19 | 서면지하상가 | 마제스트 | 시장사무장 | 2020.01.28 | 13 |
18 | 서면지하상가 | 에덴화장품 | 시장사무장 | 2020.01.28 | 27 |
17 | 서면지하상가 | 디올 | 시장사무장 | 2020.01.28 | 14 |
16 | 쥬얼리(귀금속상가) |
부산 쥬얼리 (귀금속상가)
![]() |
다미아나 | 2020.01.21 | 221 |
15 | 엄궁농산물시장 |
엄궁농산물시장~!!
![]() |
다미아나 | 2020.01.21 | 36 |
14 | 용호시장 |
용호시장
![]() |
다미아나 | 2020.01.21 | 20 |
» | 온천시장 |
온천시장~~!!
![]() |
다미아나 | 2020.01.21 | 44 |
12 | 서면지하상가 |
서면 지하상가~!!
![]() |
다미아나 | 2020.01.21 | 58 |
11 | 부전시장 |
부전시장~!!
![]() |
다미아나 | 2020.01.21 | 48 |